هر ساله در هفته Black Friday الگوهای فروش بازیها به علت تخفیفات مختلف تغییر میکند و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. به گزارش پردیسگیم و به نقل از DualShockers، هفته گذشته تغییرات جالب و البته تا حدی قابل پیشبینی رخ داده که با هم در ادامه نگاهی به آنها می اندازیم.
در هفته گذشته، عنوان محبوب شرکت EA یعنی FIFA 19 به لطف تخفیفهای Black Friday توانست باری دیگر به صدر جدول بازگردد. این عنوان با 4 رده جهش، پس از Call of Duty: Black Ops IIII و Red Dead Redemption 2 به جایگاه نخست رسیده است. در قیاس با 2 عنوان دیگر، FIFA 19 درصد بیشتری تخیف خورده بود و رسیدن به بازی به صدر نیز تا حدودی به همین دلیل بوده است.
اما بازی شوتر جدید DICE یعنی Battlefield V در هفته اول خود به جایگاهی بهتر از رده چهارم دست نیافت. به نقل از منابع، فروش این بازی در هفته اول در قیاس با Battlefield 1 کاهشی 63 درصدی داشته است. با این وجود، Battlefield V توانسته با عبور از Assassin’s Creed Odyssey و Fallout 76 به جایگاه چهارم دست پیدا کند.
از دیگر تغییرات جدول میتوان به سقوط Spyro: Reignited Trilogy به جایگاه نهم اشاره کرد. یکی از دلایل سقوط بازی از جایگاه اول به نهم، عدم تخفیفخوردن بازی در قیاس با دیگر عناوین لیست است. شایان ذکر است Fallout 76 نیز از جایگاه سوم به هفتم سقوط کرده و Forza Horizon 4 نیز به جایگاه پنجم رسیده است.
در ادامه میتوانید لیست 40 بازی پرفروش هفته گذشته در بریتانیا را مشاهده کنید. به یاد داشته باشید این لیست شامل فروش دیجیتالی بازیها نمیشود پس نمیتوان آن را به عنوان آمار فروش کلی بازیها در بریتانیا در نظر گرفت.
Last Week | This Week | Title | Age Rating | Publisher |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
7 | 2 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
2 | 3 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
4 | BATTLEFIELD V | PEGI 16+ | EA GAMES | |
11 | 5 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
13 | 6 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
3 | 7 | FALLOUT 76 | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
4 | 8 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
1 | 9 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
9 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
15 | 11 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PEGI 18+ | UBISOFT |
8 | 12 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE | PEGI 12+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
16 | 13 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
12 | 14 | WWE 2K19 | PEGI 16+ | 2K |
17 | 15 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
16 | FARMING SIMULATOR 19 | PEGI 3+ | FOCUS HOME INTERACTIVE | |
26 | 17 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
6 | 18 | POKEMON: LET’S GO, EEVEE! | PEGI 7+ | NINTENDO |
22 | 19 | ASTRO BOT RESCUE MISSION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
27 | 20 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
21 | GOD OF WAR | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. | |
22 | TEKKEN 7 | PEGI 16+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
23 | PROJECT CARS 2 | PEGI 3+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
18 | 24 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
19 | 25 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
23 | 26 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
14 | 27 | JUST DANCE 2019 | PEGI 3+ | UBISOFT |
25 | 28 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
21 | 29 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
30 | BENDY AND THE INK MACHINE | PEGI 12+ | MAXIMUM GAMES | |
31 | NBA 2K19 | PEGI 3+ | 2K | |
29 | 32 | FAR CRY 5 | PEGI 18+ | UBISOFT |
33 | MINECRAFT: MASTER COLLECTION | PEGI 7+ | MICROSOFT | |
34 | FORZA MOTORSPORT 7 | PEGI 3+ | MICROSOFT | |
35 | DETROIT: BECOME HUMAN | PEGI 18+ | SONY COMPUTER ENT. | |
20 | 36 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
37 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT | |
28 | 38 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
39 | F1 2018 | PEGI 3+ | CODEMASTERS | |
24 | 40 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
در پایان لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.